UTF-8 Egyptian Hieroglyphs
𓏬
I will display 𓏬
I will display 𓏬
<p>I will display 𓏬</p>
<p>I will display 𓏬</p>
Try it Yourself
Strokes and Signs
Hex 133E4 / Dec 78820
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓏤 | 78820 | 133E4 | HIEROGLYPH Z001 single stroke / singular / numeral 1 | |
𓏥 | 78821 | 133E5 | HIEROGLYPH Z002 plural strokes / plural | |
𓏦 | 78822 | 133E6 | HIEROGLYPH Z002A variant of Z002 | |
𓏧 | 78823 | 133E7 | HIEROGLYPH Z002B variant of Z002 | |
𓏨 | 78824 | 133E8 | HIEROGLYPH Z002C variant of Z002 | |
𓏩 | 78825 | 133E9 | HIEROGLYPH Z002D variant of Z002. | |
𓏪 | 78826 | 133EA | HIEROGLYPH Z003 plural strokes / dangerous | |
𓏫 | 78827 | 133EB | HIEROGLYPH Z003A variant of Z003 | |
𓏬 | 78828 | 133EC | HIEROGLYPH Z003B variant of Z003 | |
𓏭 | 78829 | 133ED | HIEROGLYPH Z004 dual strokes / duality / numeral 2 | |
𓏮 | 78830 | 133EE | HIEROGLYPH Z004A variant of Z004 | |
𓏯 | 78831 | 133EF | HIEROGLYPH Z005 diagonal stroke / complex/ dangerous | |
𓏰 | 78832 | 133F0 | HIEROGLYPH Z005A variant of Z005 | |
𓏱 | 78833 | 133F1 | HIEROGLYPH Z006 human figures / death | |
𓏲 | 78834 | 133F2 | HIEROGLYPH Z007 coil / plural | |
𓏳 | 78835 | 133F3 | HIEROGLYPH Z008 oval / circular | |
𓏴 | 78836 | 133F4 | HIEROGLYPH Z009 crossed diagonal sticks destroy/break/divide/cross/meet | |
𓏵 | 78837 | 133F5 | HIEROGLYPH Z010 variant of Z009 | |
𓏶 | 78838 | 133F6 | HIEROGLYPH Z011 two planks / who is in | |
𓏷 | 78839 | 133F7 | HIEROGLYPH Z012 stroke mark | |
𓏸 | 78840 | 133F8 | HIEROGLYPH Z013 stroke mark | |
𓏹 | 78841 | 133F9 | HIEROGLYPH Z014 stroke mark | |
𓏺 | 78842 | 133FA | HIEROGLYPH Z015 Egyptian numeral 1 | |
𓏻 | 78843 | 133FB | HIEROGLYPH Z015A Egyptian numeral 2 | |
𓏼 | 78844 | 133FC | HIEROGLYPH Z015B Egyptian numeral 3 | |
𓏽 | 78845 | 133FD | HIEROGLYPH Z015C Egyptian numeral 4 | |
𓏾 | 78846 | 133FE | HIEROGLYPH Z015D Egyptian numeral 5 | |
𓏿 | 78847 | 133FF | HIEROGLYPH Z015E Egyptian numeral 6 | |
𓐀 | 78848 | 13400 | HIEROGLYPH Z015F Egyptian numeral 7 | |
𓐁 | 78849 | 13401 | HIEROGLYPH Z015G Egyptian numeral 8 | |
𓐂 | 78850 | 13402 | HIEROGLYPH Z015H Egyptian numeral 9 | |
𓐃 | 78851 | 13403 | HIEROGLYPH Z015I Egyptian numeral 5 | |
𓐄 | 78852 | 13404 | HIEROGLYPH Z016 Numeral 1 in dates | |
𓐅 | 78853 | 13405 | HIEROGLYPH Z016A Numeral 2 in dates | |
𓐆 | 78854 | 13406 | HIEROGLYPH Z016B Numeral 3 in dates | |
𓐇 | 78855 | 13407 | HIEROGLYPH Z016C Numeral 4 in dates | |
𓐈 | 78856 | 13408 | HIEROGLYPH Z016D Numeral 5 in dates | |
𓐉 | 78857 | 13409 | HIEROGLYPH Z016E Numeral 6 in dates | |
𓐊 | 78858 | 1340A | HIEROGLYPH Z016F Numeral 7 in dates | |
𓐋 | 78859 | 1340B | HIEROGLYPH Z016G Numeral 8 in dates | |
𓐌 | 78860 | 1340C | HIEROGLYPH Z016H Numeral 9 in dates |
Unclassified Signs
Hex 1340D / Dec 78861
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
Char | Dec | Hex | ||
𓐍 | 78861 | 1340D | HIEROGLYPH AA001 Placenta or sieve | |
𓐎 | 78862 | 1340E | HIEROGLYPH AA002 Pustule (determinative for disease/ailments) | |
𓐏 | 78863 | 1340F | HIEROGLYPH AA003 Pustule with liquid issuing from it | |
𓐐 | 78864 | 13410 | HIEROGLYPH AA004 (rare usage) see W10 | |
𓐑 | 78865 | 13411 | HIEROGLYPH AA005 Part of a ship's steering gear /hasten | |
𓐒 | 78866 | 13412 | HIEROGLYPH AA006 Mat | |
𓐓 | 78867 | 13413 | HIEROGLYPH AA007 Smiting blade /smite | |
𓐔 | 78868 | 13414 | HIEROGLYPH AA007A Smiting blade (variant) | |
𓐕 | 78869 | 13415 | HIEROGLYPH AA007B Smiting blade (variant) | |
𓐖 | 78870 | 13416 | HIEROGLYPH AA008 Irrigation tunnel / estate | |
𓐗 | 78871 | 13417 | HIEROGLYPH AA009 rich | |
𓐘 | 78872 | 13418 | HIEROGLYPH AA010 drf (phonogram) | |
𓐙 | 78873 | 13419 | HIEROGLYPH AA011 Raised platform / true of voice | |
𓐚 | 78874 | 1341A | HIEROGLYPH AA012 Raised platform | |
𓐛 | 78875 | 1341B | HIEROGLYPH AA013 Side / side area | |
𓐜 | 78876 | 1341C | HIEROGLYPH AA014 Side / side area | |
𓐝 | 78877 | 1341D | HIEROGLYPH AA015 Side | |
𓐞 | 78878 | 1341E | HIEROGLYPH AA016 Side | |
𓐟 | 78879 | 1341F | HIEROGLYPH AA017 Back | |
𓐠 | 78880 | 13420 | HIEROGLYPH AA018 Back | |
𓐡 | 78881 | 13421 | HIEROGLYPH AA019 face /pon) | |
𓐢 | 78882 | 13422 | HIEROGLYPH AA020 pr (phonogram) | |
𓐣 | 78883 | 13423 | HIEROGLYPH AA021 Divide / Seth | |
𓐤 | 78884 | 13424 | HIEROGLYPH AA022 Divide / Seth | |
𓐥 | 78885 | 13425 | HIEROGLYPH AA023 Often used instead of U35 | |
𓐦 | 78886 | 13426 | HIEROGLYPH AA024 Often used instead of U35 | |
𓐧 | 78887 | 13427 | HIEROGLYPH AA025 Priest's garment | |
𓐨 | 78888 | 13428 | HIEROGLYPH AA026 sbj (phonogram) | |
𓐩 | 78889 | 13429 | HIEROGLYPH AA027 n (phonogram) | |
𓐪 | 78890 | 1342A | HIEROGLYPH AA028 qd (phonogram; build/shape) | |
𓐫 | 78891 | 1342B | HIEROGLYPH AA029 Unclassified | |
𓐬 | 78892 | 1342C | HIEROGLYPH AA030 Kheker-frieze (ornamental wall cornice) | |
𓐭 | 78893 | 1342D | HIEROGLYPH AA031 Chevaux-de-frise ornament (variant with flat base) | |
𓐮 | 78894 | 1342E | HIEROGLYPH AA032 Archaic bow; logogram for Nubia |