UTF-8 Egyptian Hieroglyphs
𓀀
I will display 𓀀
I will display 𓀀
<p>I will display 𓀀</p>
<p>I will display 𓀀</p>
Try it Yourself
Man and His Occupations
Hex 13000-1304F / Dec 77824-77903
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓀀 | 77824 | 13000 | HIEROGLYPH A001 Seated man | |
𓀁 | 77825 | 13001 | HIEROGLYPH A002 Man with hand to mouth | |
𓀂 | 77826 | 13002 | HIEROGLYPH A003 Man sitting on heel | |
𓀃 | 77827 | 13003 | HIEROGLYPH A004 Seated man with hands raised | |
𓀄 | 77828 | 13004 | HIEROGLYPH A005 Crouching man hiding behind wall | |
𓀅 | 77829 | 13005 | HIEROGLYPH A005A Seated man hiding behind wall | |
𓀆 | 77830 | 13006 | HIEROGLYPH A006 Seated man under vase from which water flows | |
𓀇 | 77831 | 13007 | HIEROGLYPH A006A Seated man reaching for libation stone, under vase from which water flows | |
𓀈 | 77832 | 13008 | HIEROGLYPH A006B Seated man reaching down, under vase from which water flows | |
𓀉 | 77833 | 13009 | HIEROGLYPH A007 Fatigued man | |
𓀊 | 77834 | 1300A | HIEROGLYPH A008 Man performing henu-rite | |
𓀋 | 77835 | 1300B | HIEROGLYPH A009 Man steadying basket on head | |
𓀌 | 77836 | 1300C | HIEROGLYPH A010 Seated man holding oar | |
𓀍 | 77837 | 1300D | HIEROGLYPH A011 Seated man holding scepter of authority and shepherd's crook | |
𓀎 | 77838 | 1300E | HIEROGLYPH A012 Soldier with bow and quiver | |
𓀏 | 77839 | 1300F | HIEROGLYPH A013 Man with arms tied behind his back | |
𓀐 | 77840 | 13010 | HIEROGLYPH A014 Falling man with blood streaming from his head | |
𓀑 | 77841 | 13011 | HIEROGLYPH A014A Man whose head is hit with an axe | |
𓀒 | 77842 | 13012 | HIEROGLYPH A015 Man falling | |
𓀓 | 77843 | 13013 | HIEROGLYPH A016 Man bowing down | |
𓀔 | 77844 | 13014 | HIEROGLYPH A017 Child sitting with hand to mouth | |
𓀕 | 77845 | 13015 | HIEROGLYPH A017A Child sitting with arms hanging down | |
𓀖 | 77846 | 13016 | HIEROGLYPH A018 Child wearing red crown | |
𓀗 | 77847 | 13017 | HIEROGLYPH A019 Bent man leaning on staff | |
𓀘 | 77848 | 13018 | HIEROGLYPH A020 Man leaning on forked staff | |
𓀙 | 77849 | 13019 | HIEROGLYPH A021 Man holding staff with handkerchief | |
𓀚 | 77850 | 1301A | HIEROGLYPH A022 Statue of man with staff and scepter of authority | |
𓀛 | 77851 | 1301B | HIEROGLYPH A023 King with staff and mace with round head | |
𓀜 | 77852 | 1301C | HIEROGLYPH A024 Man striking with both hands | |
𓀝 | 77853 | 1301D | HIEROGLYPH A025 Man striking, with left arm hanging behind back | |
𓀞 | 77854 | 1301E | HIEROGLYPH A026 Man with one arm pointing forward | |
𓀟 | 77855 | 1301F | HIEROGLYPH A027 Hastening man | |
𓀠 | 77856 | 13020 | HIEROGLYPH A028 Man with hands raised on either side | |
𓀡 | 77857 | 13021 | HIEROGLYPH A029 Man upside down | |
𓀢 | 77858 | 13022 | HIEROGLYPH A030 Man with hands raised in front | |
𓀣 | 77859 | 13023 | HIEROGLYPH A031 Man with hands raised behind him | |
𓀤 | 77860 | 13024 | HIEROGLYPH A032 Man dancing with arms to the back | |
𓀥 | 77861 | 13025 | HIEROGLYPH A032A Man dancing with arms to the front | |
𓀦 | 77862 | 13026 | HIEROGLYPH A033 Man with stick and bundle on shoulder | |
𓀧 | 77863 | 13027 | HIEROGLYPH A034 Man pounding in a mortar | |
𓀨 | 77864 | 13028 | HIEROGLYPH A035 Man building wall | |
𓀩 | 77865 | 13029 | HIEROGLYPH A036 Man kneading into vessel | |
𓀪 | 77866 | 1302A | HIEROGLYPH A037 Man in vessel | |
𓀫 | 77867 | 1302B | HIEROGLYPH A038 Man holding necks of two emblematic animals with panther heads | |
𓀬 | 77868 | 1302C | HIEROGLYPH A039 Man on two giraffes | |
𓀭 | 77869 | 1302D | HIEROGLYPH A040 Seated god | |
𓀮 | 77870 | 1302E | HIEROGLYPH A040A Seated god with Was-sceptre | |
𓀯 | 77871 | 1302F | HIEROGLYPH A041 King with uraeus | |
𓀰 | 77872 | 13030 | HIEROGLYPH A042 King with uraeus and flagellum | |
𓀱 | 77873 | 13031 | HIEROGLYPH A042A King with uraeus and flagellum | |
𓀲 | 77874 | 13032 | HIEROGLYPH A043 King wearing white crown | |
𓀳 | 77875 | 13033 | HIEROGLYPH A043A King wearing white crown with sceptre | |
𓀴 | 77876 | 13034 | HIEROGLYPH A044 King wearing white crown with flagellum | |
𓀵 | 77877 | 13035 | HIEROGLYPH A045 King wearing red crown | |
𓀶 | 77878 | 13036 | HIEROGLYPH A045A King wearing red crown with sceptre | |
𓀷 | 77879 | 13037 | HIEROGLYPH A046 King wearing red crown with flagellum | |
𓀸 | 77880 | 13038 | HIEROGLYPH A047 Shepherd seated and wrapped in mantle, holding stick | |
𓀹 | 77881 | 13039 | HIEROGLYPH A048 Beardless man seated and holding knife | |
𓀺 | 77882 | 1303A | HIEROGLYPH A049 Seated Syrian holding stick | |
𓀻 | 77883 | 1303B | HIEROGLYPH A050 Noble on chair | |
𓀼 | 77884 | 1303C | HIEROGLYPH A051 Noble on chair with flagellum | |
𓀽 | 77885 | 1303D | HIEROGLYPH A052 Noble squatting with flagellum | |
𓀾 | 77886 | 1303E | HIEROGLYPH A053 Standing mummy | |
𓀿 | 77887 | 1303F | HIEROGLYPH A054 Lying mummy | |
𓁀 | 77888 | 13040 | HIEROGLYPH A055 Mummy on bed | |
𓁁 | 77889 | 13041 | HIEROGLYPH A056 Seated man holding stick | |
𓁂 | 77890 | 13042 | HIEROGLYPH A057 Man holding loaf on mat | |
𓁃 | 77891 | 13043 | HIEROGLYPH A058 Man applying hoe to ground | |
𓁄 | 77892 | 13044 | HIEROGLYPH A059 Man threatening with stick | |
𓁅 | 77893 | 13045 | HIEROGLYPH A060 Man sowing seeds | |
𓁆 | 77894 | 13046 | HIEROGLYPH A061 Man looking over his shoulder | |
𓁇 | 77895 | 13047 | HIEROGLYPH A062 Asiatic | |
𓁈 | 77896 | 13048 | HIEROGLYPH A063 King on throne holding staff | |
𓁉 | 77897 | 13049 | HIEROGLYPH A064 Man sitting on heels holding forward cup | |
𓁊 | 77898 | 1304A | HIEROGLYPH A065 Man wearing tunic with fringes and holding mace | |
𓁋 | 77899 | 1304B | HIEROGLYPH A066 Man holding sistrum | |
𓁌 | 77900 | 1304C | HIEROGLYPH A067 Dwarf | |
𓁍 | 77901 | 1304D | HIEROGLYPH A068 Man holding up knife | |
𓁎 | 77902 | 1304E | HIEROGLYPH A069 Seated man with raised right arm and left arm hanging down | |
𓁏 | 77903 | 1304F | HIEROGLYPH A070 Seated man with raised arms |
Woman and Her Occupations
Hex 13050-13059 / Dec 77904-77913
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓁐 | 77904 | 13050 | HIEROGLYPH B001 seated woman | |
𓁑 | 77905 | 13051 | HIEROGLYPH B002 pregnant woman | |
𓁒 | 77906 | 13052 | HIEROGLYPH B003 woman giving birth | |
𓁓 | 77907 | 13053 | HIEROGLYPH B004 woman giving birth with three skins tied together | |
𓁔 | 77908 | 13054 | HIEROGLYPH B005 woman suckling child | |
𓁕 | 77909 | 13055 | HIEROGLYPH B005A woman suckling child (simplified) | |
𓁖 | 77910 | 13056 | HIEROGLYPH B006 woman on chair with child on lap | |
𓁗 | 77911 | 13057 | HIEROGLYPH B007 queen wearing diadem and holding flower | |
𓁘 | 77912 | 13058 | HIEROGLYPH B008 woman holding lotus flower | |
𓁙 | 77913 | 13059 | HIEROGLYPH B009 woman holding sistrum |
Anthropomorphic Deities
Hex 1305A-13075 / Dec 77914-77941
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓁚 | 77914 | 1305A | HIEROGLYPH C001 god with sun-disk and uraeus | |
𓁛 | 77915 | 1305B | HIEROGLYPH C002 god with falcon head and sun-disk holding ankh | |
𓁜 | 77916 | 1305C | HIEROGLYPH C002A god with falcon head and sun-disk | |
𓁝 | 77917 | 1305D | HIEROGLYPH C002B god with falcon head and sun-disk (reversed) | |
𓁞 | 77918 | 1305E | HIEROGLYPH C002C god with falcon head and sun-disk holding ankh (reversed) | |
𓁟 | 77919 | 1305F | HIEROGLYPH C003 god with ibis head | |
𓁠 | 77920 | 13060 | HIEROGLYPH C004 god with ram head | |
𓁡 | 77921 | 13061 | HIEROGLYPH C005 god with ram head holding ankh | |
𓁢 | 77922 | 13062 | HIEROGLYPH C006 god with jackal head | |
𓁣 | 77923 | 13063 | HIEROGLYPH C007 god with Seth-animal head | |
𓁤 | 77924 | 13064 | HIEROGLYPH C008 ithyphallic god with two plumes, uplifted arm and flagellum | |
𓁥 | 77925 | 13065 | HIEROGLYPH C009 goddess with horned sun-disk | |
𓁦 | 77926 | 13066 | HIEROGLYPH C010 goddess with feather | |
𓁧 | 77927 | 13067 | HIEROGLYPH C010A goddess with feather holding ankh | |
𓁨 | 77928 | 13068 | HIEROGLYPH C011 god with arms supporting the sky and palm branch on head | |
𓁩 | 77929 | 13069 | HIEROGLYPH C012 god with two plumes and scepter | |
𓁪 | 77930 | 1306A | HIEROGLYPH C013 god with two plumes and scepter (reversed) | |
𓁫 | 77931 | 1306B | HIEROGLYPH C014 god with two plumes and scimitar | |
𓁬 | 77932 | 1306C | HIEROGLYPH C015 god with two plumes and scimitar (reversed) | |
𓁭 | 77933 | 1306D | HIEROGLYPH C016 god wearing red crown with ankh | |
𓁮 | 77934 | 1306E | HIEROGLYPH C017 god with falcon head and two plumes | |
𓁯 | 77935 | 1306F | HIEROGLYPH C018 squatting god | |
𓁰 | 77936 | 13070 | HIEROGLYPH C019 mummy-shaped god | |
𓁱 | 77937 | 13071 | HIEROGLYPH C020 mummy-shaped god in shrine | |
𓁲 | 77938 | 13072 | HIEROGLYPH C021 Bes | |
𓁳 | 77939 | 13073 | HIEROGLYPH C022 god with falcon head and moon | |
𓁴 | 77940 | 13074 | HIEROGLYPH C023 goddess with feline head and sun with uraeus | |
𓁵 | 77941 | 13075 | HIEROGLYPH C024 god wearing red crown with scepter |
Parts of the Human Body
Hex 13076-130D1 / Dec 77942-78033
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓁶 | 77942 | 13076 | HIEROGLYPH D001 head | |
𓁷 | 77943 | 13077 | HIEROGLYPH D002 face | |
𓁸 | 77944 | 13078 | HIEROGLYPH D003 hair | |
𓁹 | 77945 | 13079 | HIEROGLYPH D004 eye | |
𓁺 | 77946 | 1307A | HIEROGLYPH D005 eye touched up with paint | |
𓁻 | 77947 | 1307B | HIEROGLYPH D006 eye with painted upper lid | |
𓁼 | 77948 | 1307C | HIEROGLYPH D007 eye with painted lower lid | |
𓁽 | 77949 | 1307D | HIEROGLYPH D008 eye enclosed in sandy tract | |
𓁾 | 77950 | 1307E | HIEROGLYPH D008A eye with painted lower lid enclosed in sandy tract | |
𓁿 | 77951 | 1307F | HIEROGLYPH D009 eye with flowing tears | |
𓂀 | 77952 | 13080 | HIEROGLYPH D010 Eye of Horus | |
𓂁 | 77953 | 13081 | HIEROGLYPH D011 left part of the Eye of Horus | |
𓂂 | 77954 | 13082 | HIEROGLYPH D012 pupil | |
𓂃 | 77955 | 13083 | HIEROGLYPH D013 eyebrow | |
𓂄 | 77956 | 13084 | HIEROGLYPH D014 right part of the Eye of Horus | |
𓂅 | 77957 | 13085 | HIEROGLYPH D015 diagonal marking of Eye of Horus | |
𓂆 | 77958 | 13086 | HIEROGLYPH D016 vertical marking of Eye of Horus | |
𓂇 | 77959 | 13087 | HIEROGLYPH D017 diagonal and vertical markings of Eye of Horus | |
𓂈 | 77960 | 13088 | HIEROGLYPH D018 ear | |
𓂉 | 77961 | 13089 | HIEROGLYPH D019 nose, eye and cheek | |
𓂊 | 77962 | 1308A | HIEROGLYPH D020 nose, eye and cheek (cursive) | |
𓂋 | 77963 | 1308B | HIEROGLYPH D021 mouth | |
𓂌 | 77964 | 1308C | HIEROGLYPH D022 mouth with two strokes | |
𓂍 | 77965 | 1308D | HIEROGLYPH D023 mouth with three strokes | |
𓂎 | 77966 | 1308E | HIEROGLYPH D024 upper lip with teeth | |
𓂏 | 77967 | 1308F | HIEROGLYPH D025 lips | |
𓂐 | 77968 | 13090 | HIEROGLYPH D026 liquid issuing from lips | |
𓂑 | 77969 | 13091 | HIEROGLYPH D027 small breast | |
𓂒 | 77970 | 13092 | HIEROGLYPH D027A large breast | |
𓂓 | 77971 | 13093 | HIEROGLYPH D028 two arms upraised | |
𓂔 | 77972 | 13094 | HIEROGLYPH D029 combination of D028 and R012 (ka) | |
𓂕 | 77973 | 13095 | HIEROGLYPH D030 two arms upraised with tail | |
𓂖 | 77974 | 13096 | HIEROGLYPH D031 arms embracing club | |
𓂗 | 77975 | 13097 | HIEROGLYPH D031A two arms upraised and club | |
𓂘 | 77976 | 13098 | HIEROGLYPH D032 arms embracing | |
𓂙 | 77977 | 13099 | HIEROGLYPH D033 arms rowing | |
𓂚 | 77978 | 1309A | HIEROGLYPH D034 arms with shield and battle axe | |
𓂛 | 77979 | 1309B | HIEROGLYPH D034A arms with shield and mace | |
𓂜 | 77980 | 1309C | HIEROGLYPH D035 arms in gesture of negation | |
𓂝 | 77981 | 1309D | HIEROGLYPH D036 forearm (palm upwards) | |
𓂞 | 77982 | 1309E | HIEROGLYPH D037 forearm with bread cone | |
𓂟 | 77983 | 1309F | HIEROGLYPH D038 forearm with rounded loaf | |
𓂠 | 77984 | 130A0 | HIEROGLYPH D039 forearm with bowl | |
𓂡 | 77985 | 130A1 | HIEROGLYPH D040 forearm with stick | |
𓂢 | 77986 | 130A2 | HIEROGLYPH D041 forearm with palm down and bent upper arm | |
𓂣 | 77987 | 130A3 | HIEROGLYPH D042 forearm with palm down and straight upper arm (cubit) | |
𓂤 | 77988 | 130A4 | HIEROGLYPH D043 forearm with flail | |
𓂥 | 77989 | 130A5 | HIEROGLYPH D044 arm with sekhem scepter | |
𓂦 | 77990 | 130A6 | HIEROGLYPH D045 arm with wand | |
𓂧 | 77991 | 130A7 | HIEROGLYPH D046 hand | |
𓂨 | 77992 | 130A8 | HIEROGLYPH D046A liquid falling from hand | |
𓂩 | 77993 | 130A9 | HIEROGLYPH D047 hand with palm up | |
𓂪 | 77994 | 130AA | HIEROGLYPH D048 hand without thumb | |
𓂫 | 77995 | 130AB | HIEROGLYPH D048A hand holding egg | |
𓂬 | 77996 | 130AC | HIEROGLYPH D049 fist | |
𓂭 | 77997 | 130AD | HIEROGLYPH D050 one finger | |
𓂮 | 77998 | 130AE | HIEROGLYPH D050A two fingers | |
𓂯 | 77999 | 130AF | HIEROGLYPH D050B three fingers | |
𓂰 | 78000 | 130B0 | HIEROGLYPH D050C four fingers | |
𓂱 | 78001 | 130B1 | HIEROGLYPH D050D five fingers | |
𓂲 | 78002 | 130B2 | HIEROGLYPH D050E six fingers | |
𓂳 | 78003 | 130B3 | HIEROGLYPH D050F seven fingers | |
𓂴 | 78004 | 130B4 | HIEROGLYPH D050G eight fingers | |
𓂵 | 78005 | 130B5 | HIEROGLYPH D050H nine fingers | |
𓂶 | 78006 | 130B6 | HIEROGLYPH D050I five fingers (row) | |
𓂷 | 78007 | 130B7 | HIEROGLYPH D051 one finger (horizontal) | |
𓂸 | 78008 | 130B8 | HIEROGLYPH D052 phallus | |
𓂺 | 78010 | 130BA | HIEROGLYPH D053 phallus with emission | |
𓂻 | 78011 | 130BB | HIEROGLYPH D054 legs walking | |
𓂼 | 78012 | 130BC | HIEROGLYPH D054A hieratic legs walking | |
𓂽 | 78013 | 130BD | HIEROGLYPH D055 legs walking backwards | |
𓂾 | 78014 | 130BE | HIEROGLYPH D056 leg | |
𓂿 | 78015 | 130BF | HIEROGLYPH D057 leg with knife | |
𓃀 | 78016 | 130C0 | HIEROGLYPH D058 foot | |
𓃁 | 78017 | 130C1 | HIEROGLYPH D059 foot and forearm | |
𓃂 | 78018 | 130C2 | HIEROGLYPH D060 foot under vase from which water flows | |
𓃃 | 78019 | 130C3 | HIEROGLYPH D061 three toes oriented leftward | |
𓃄 | 78020 | 130C4 | HIEROGLYPH D062 three toes oriented rightward | |
𓃅 | 78021 | 130C5 | HIEROGLYPH D063 two toes oriented leftward | |
𓃆 | 78022 | 130C6 | HIEROGLYPH D064 hand with palm down | |
𓃇 | 78023 | 130C7 | HIEROGLYPH D065 sidelock of hair | |
𓃈 | 78024 | 130C8 | HIEROGLYPH D066 arm with reed pen | |
𓃐 | 78032 | 130D0 | HIEROGLYPH D067G eight dots | |
𓃑 | 78033 | 130D1 | HIEROGLYPH D067H nine dots |
Mammals
Hex 130D2-130FD / Dec 78034-78077
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓃒 | 78034 | 130D2 | HIEROGLYPH E001 bull | |
𓃓 | 78035 | 130D3 | HIEROGLYPH E002 bull charging | |
𓃔 | 78036 | 130D4 | HIEROGLYPH E003 calf | |
𓃕 | 78037 | 130D5 | HIEROGLYPH E004 sacred cow | |
𓃖 | 78038 | 130D6 | HIEROGLYPH E005 cow suckling calf | |
𓃗 | 78039 | 130D7 | HIEROGLYPH E006 horse | |
𓃘 | 78040 | 130D8 | HIEROGLYPH E007 donkey | |
𓃙 | 78041 | 130D9 | HIEROGLYPH E008 kid (goat) | |
𓃚 | 78042 | 130DA | HIEROGLYPH E008A kid jumping | |
𓃛 | 78043 | 130DB | HIEROGLYPH E009 newborn hartebeest | |
𓃜 | 78044 | 130DC | HIEROGLYPH E009A mature bovine lying down | |
𓃝 | 78045 | 130DD | HIEROGLYPH E010 ram | |
𓃞 | 78046 | 130DE | HIEROGLYPH E011 ram | |
𓃟 | 78047 | 130DF | HIEROGLYPH E012 pig | |
𓃠 | 78048 | 130E0 | HIEROGLYPH E013 cat | |
𓃡 | 78049 | 130E1 | HIEROGLYPH E014 dog | |
𓃢 | 78050 | 130E2 | HIEROGLYPH E015 lying canine | |
𓃣 | 78051 | 130E3 | HIEROGLYPH E016 lying canine on shrine | |
𓃤 | 78052 | 130E4 | HIEROGLYPH E016A lying canine on shrine with flagellum | |
𓃥 | 78053 | 130E5 | HIEROGLYPH E017 jackal | |
𓃦 | 78054 | 130E6 | HIEROGLYPH E017A jackal looking back | |
𓃧 | 78055 | 130E7 | HIEROGLYPH E018 wolf on standard | |
𓃨 | 78056 | 130E8 | HIEROGLYPH E019 wolf on standard with mace | |
𓃩 | 78057 | 130E9 | HIEROGLYPH E020 Set-animal | |
𓃪 | 78058 | 130EA | HIEROGLYPH E020A Set-animal on basket | |
𓃫 | 78059 | 130EB | HIEROGLYPH E021 lying Set-animal | |
𓃬 | 78060 | 130EC | HIEROGLYPH E022 lion | |
𓃭 | 78061 | 130ED | HIEROGLYPH E023 lying lion | |
𓃮 | 78062 | 130EE | HIEROGLYPH E024 panther | |
𓃯 | 78063 | 130EF | HIEROGLYPH E025 hippopotamus | |
𓃰 | 78064 | 130F0 | HIEROGLYPH E026 elephant | |
𓃱 | 78065 | 130F1 | HIEROGLYPH E027 giraffe | |
𓃲 | 78066 | 130F2 | HIEROGLYPH E028 oryx | |
𓃳 | 78067 | 130F3 | HIEROGLYPH E028A oryx with irrigation system | |
𓃴 | 78068 | 130F4 | HIEROGLYPH E029 gazelle | |
𓃵 | 78069 | 130F5 | HIEROGLYPH E030 ibex | |
𓃶 | 78070 | 130F6 | HIEROGLYPH E031 goat with collar | |
𓃷 | 78071 | 130F7 | HIEROGLYPH E032 baboon | |
𓃸 | 78072 | 130F8 | HIEROGLYPH E033 monkey | |
𓃹 | 78073 | 130F9 | HIEROGLYPH E034 hare | |
𓃺 | 78074 | 130FA | HIEROGLYPH E034A hare (low) | |
𓃻 | 78075 | 130FB | HIEROGLYPH E036 baboon | |
𓃼 | 78076 | 130FC | HIEROGLYPH E037 baboon with receptacle and basket | |
𓃽 | 78077 | 130FD | HIEROGLYPH E038 long-horned bull |
Parts of Mammals
Hex 130FE-13129 / Dec 78078-78121
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓃾 | 78078 | 130FE | HIEROGLYPH F001 ox head | |
𓃿 | 78079 | 130FF | HIEROGLYPH F001A bovine head | |
𓄀 | 78080 | 13100 | HIEROGLYPH F002 charging ox head | |
𓄁 | 78081 | 13101 | HIEROGLYPH F003 hippopotamus head | |
𓄂 | 78082 | 13102 | HIEROGLYPH F004 forepart of lion | |
𓄃 | 78083 | 13103 | HIEROGLYPH F005 hartebeest head | |
𓄄 | 78084 | 13104 | HIEROGLYPH F006 forepart of hartebeest | |
𓄅 | 78085 | 13105 | HIEROGLYPH F007 ram head | |
𓄆 | 78086 | 13106 | HIEROGLYPH F008 forepart of ram | |
𓄇 | 78087 | 13107 | HIEROGLYPH F009 leopard head | |
𓄈 | 78088 | 13108 | HIEROGLYPH F010 head and neck of animal | |
𓄉 | 78089 | 13109 | HIEROGLYPH F011 head and neck of animal | |
𓄊 | 78090 | 1310A | HIEROGLYPH F012 head and neck of animal | |
𓄋 | 78091 | 1310B | HIEROGLYPH F013 horns | |
𓄌 | 78092 | 1310C | HIEROGLYPH F013A horns | |
𓄍 | 78093 | 1310D | HIEROGLYPH F014 horns with palm branch | |
𓄎 | 78094 | 1310E | HIEROGLYPH F015 horns with palm branch and sun | |
𓄏 | 78095 | 1310F | HIEROGLYPH F016 horn | |
𓄐 | 78096 | 13110 | HIEROGLYPH F017 horn and vase from which water flows | |
𓄑 | 78097 | 13111 | HIEROGLYPH F018 tusk | |
𓄒 | 78098 | 13112 | HIEROGLYPH F019 lower jaw-bone of ox | |
𓄓 | 78099 | 13113 | HIEROGLYPH F020 tongue | |
𓄔 | 78100 | 13114 | HIEROGLYPH F021 ear of bovine | |
𓄕 | 78101 | 13115 | HIEROGLYPH F021A hieratic ear of bovine | |
𓄖 | 78102 | 13116 | HIEROGLYPH F022 hind-quarters of lion | |
𓄗 | 78103 | 13117 | HIEROGLYPH F023 foreleg of ox | |
𓄘 | 78104 | 13118 | HIEROGLYPH F024 foreleg of ox (reversed) | |
𓄙 | 78105 | 13119 | HIEROGLYPH F025 leg of ox | |
𓄚 | 78106 | 1311A | HIEROGLYPH F026 skin of goat | |
𓄛 | 78107 | 1311B | HIEROGLYPH F027 skin of cow with bent tail | |
𓄜 | 78108 | 1311C | HIEROGLYPH F028 skin of cow with straight tail | |
𓄝 | 78109 | 1311D | HIEROGLYPH F029 cow's skin pierced by arrow | |
𓄞 | 78110 | 1311E | HIEROGLYPH F030 water-skin | |
𓄟 | 78111 | 1311F | HIEROGLYPH F031 three skins tied together | |
𓄠 | 78112 | 13120 | HIEROGLYPH F031A three skins tied together | |
𓄡 | 78113 | 13121 | HIEROGLYPH F032 animal's belly | |
𓄢 | 78114 | 13122 | HIEROGLYPH F033 tail | |
𓄣 | 78115 | 13123 | HIEROGLYPH F034 heart | |
𓄤 | 78116 | 13124 | HIEROGLYPH F035 heart and windpipe | |
𓄥 | 78117 | 13125 | HIEROGLYPH F036 lung and windpipe | |
𓄦 | 78118 | 13126 | HIEROGLYPH F037 backbone and ribs and spinal cord | |
𓄧 | 78119 | 13127 | HIEROGLYPH F037A backbone and ribs | |
𓄨 | 78120 | 13128 | HIEROGLYPH F038 backbone and ribs | |
𓄩 | 78121 | 13129 | HIEROGLYPH F038A backbone and ribs and spinal cord |
Birds
Hex 1313F-1317E / Dec 78143-78206
Char | Dec | Hex | ||
---|---|---|---|---|
𓄿 | 78143 | 1313F | HIEROGLYPH G001 Egyptian vulture | |
𓅀 | 78144 | 13140 | HIEROGLYPH G002 two Egyptian vultures | |
𓅁 | 78145 | 13141 | HIEROGLYPH G003 vulture and sickle | |
𓅂 | 78146 | 13142 | HIEROGLYPH G004 buzzard | |
𓅃 | 78147 | 13143 | HIEROGLYPH G005 falcon | |
𓅄 | 78148 | 13144 | HIEROGLYPH G006 falcon with flagellum | |
𓅅 | 78149 | 13145 | HIEROGLYPH G006A falcon on basket | |
𓅆 | 78150 | 13146 | HIEROGLYPH G007 falcon on standard | |
𓅇 | 78151 | 13147 | HIEROGLYPH G007A falcon in boat | |
𓅈 | 78152 | 13148 | HIEROGLYPH G007B falcon in boat | |
𓅉 | 78153 | 13149 | HIEROGLYPH G008 falcon on collar of beads | |
𓅊 | 78154 | 1314A | HIEROGLYPH G009 falcon with sun on head | |
𓅋 | 78155 | 1314B | HIEROGLYPH G010 falcon in Sokar barque | |
𓅌 | 78156 | 1314C | HIEROGLYPH G011 image of falcon | |
𓅍 | 78157 | 1314D | HIEROGLYPH G011A image of falcon on standard | |
𓅎 | 78158 | 1314E | HIEROGLYPH G012 image of falcon with flagellum | |
𓅏 | 78159 | 1314F | HIEROGLYPH G013 image of falcon with two plumes | |
𓅐 | 78160 | 13150 | HIEROGLYPH G014 vulture | |
𓅑 | 78161 | 13151 | HIEROGLYPH G015 vulture with flagellum | |
𓅒 | 78162 | 13152 | HIEROGLYPH G016 vulture and cobra each on basket | |
𓅓 | 78163 | 13153 | HIEROGLYPH G017 owl | |
𓅔 | 78164 | 13154 | HIEROGLYPH G018 two owls | |
𓅕 | 78165 | 13155 | HIEROGLYPH G019 owl and forearm with conical loaf | |
𓅖 | 78166 | 13156 | HIEROGLYPH G020 owl and forearm | |
𓅗 | 78167 | 13157 | HIEROGLYPH G020A owl and mouth | |
𓅘 | 78168 | 13158 | HIEROGLYPH G021 guineafowl | |
𓅙 | 78169 | 13159 | HIEROGLYPH G022 hoopoe | |
𓅚 | 78170 | 1315A | HIEROGLYPH G023 lapwing | |
𓅛 | 78171 | 1315B | HIEROGLYPH G024 lapwing with twisted wings | |
𓅜 | 78172 | 1315C | HIEROGLYPH G025 northern bald ibis | |
𓅝 | 78173 | 1315D | HIEROGLYPH G026 sacred ibis on standard | |
𓅞 | 78174 | 1315E | HIEROGLYPH G026A sacred ibis | |
𓅟 | 78175 | 1315F | HIEROGLYPH G027 flamingo | |
𓅠 | 78176 | 13160 | HIEROGLYPH G028 glossy ibis | |
𓅡 | 78177 | 13161 | HIEROGLYPH G029 saddle-billed stork | |
𓅢 | 78178 | 13162 | HIEROGLYPH G030 three saddle-billed storks | |
𓅣 | 78179 | 13163 | HIEROGLYPH G031 heron/Bennu-bird | |
𓅤 | 78180 | 13164 | HIEROGLYPH G032 heron on perch | |
𓅥 | 78181 | 13165 | HIEROGLYPH G033 cattle egret | |
𓅦 | 78182 | 13166 | HIEROGLYPH G034 ostrich | |
𓅧 | 78183 | 13167 | HIEROGLYPH G035 cormorant | |
𓅨 | 78184 | 13168 | HIEROGLYPH G036 swallow | |
𓅩 | 78185 | 13169 | HIEROGLYPH G036A swallow (low) | |
𓅪 | 78186 | 1316A | HIEROGLYPH G037 sparrow | |
𓅫 | 78187 | 1316B | HIEROGLYPH G037A sparrow (low) | |
𓅬 | 78188 | 1316C | HIEROGLYPH G038 goose | |
𓅭 | 78189 | 1316D | HIEROGLYPH G039 pintail duck | |
𓅮 | 78190 | 1316E | HIEROGLYPH G040 pintail flying | |
𓅯 | 78191 | 1316F | HIEROGLYPH G041 pintail alighting | |
𓅰 | 78192 | 13170 | HIEROGLYPH G042 widgeon | |
𓅱 | 78193 | 13171 | HIEROGLYPH G043 quail chick | |
𓅲 | 78194 | 13172 | HIEROGLYPH G043A quail chick and flat loaf | |
𓅳 | 78195 | 13173 | HIEROGLYPH G044 two quail chicks | |
𓅴 | 78196 | 13174 | HIEROGLYPH G045 quail chick and forearm | |
𓅵 | 78197 | 13175 | HIEROGLYPH G045A quail chick and forearm with conical loaf | |
