UTF-8 Arrows
←
I will display ←
I will display ←
I will display ←
<p>I will display ←</p>
<p>I will display ←</p>
<p>I will display ←</p>
Try it Yourself »
To display these characters in HTML, you can use the HTML entity found in the table below.
If the character does not have an HTML entity, use the (dec)imal or (hex)adecimal value.
Hex 2190-21FF / Dec 8592-8703
Char | Dec | Hex | Entity | Name | |
---|---|---|---|---|---|
← | 8592 | 2190 | ← | LEFTWARDS ARROW | |
↑ | 8593 | 2191 | ↑ | UPWARDS ARROW | |
→ | 8594 | 2192 | → | RIGHTWARDS ARROW | |
↓ | 8595 | 2193 | ↓ | DOWNWARDS ARROW | |
↔ | 8596 | 2194 | ↔ | LEFT RIGHT ARROW | |
↕ | 8597 | 2195 | UP DOWN ARROW | ||
↖ | 8598 | 2196 | NORTH WEST ARROW | ||
↗ | 8599 | 2197 | NORTH EAST ARROW | ||
↘ | 8600 | 2198 | SOUTH EAST ARROW | ||
↙ | 8601 | 2199 | SOUTH WEST ARROW | ||
↚ | 8602 | 219A | LEFTWARDS ARROW WITH STROKE | ||
↛ | 8603 | 219B | RIGHTWARDS ARROW WITH STROKE | ||
↜ | 8604 | 219C | LEFTWARDS WAVE ARROW | ||
↝ | 8605 | 219D | RIGHTWARDS WAVE ARROW | ||
↞ | 8606 | 219E | LEFTWARDS TWO HEADED ARROW | ||
↟ | 8607 | 219F | UPWARDS TWO HEADED ARROW | ||
↠ | 8608 | 21A0 | RIGHTWARDS TWO HEADED ARROW | ||
↡ | 8609 | 21A1 | DOWNWARDS TWO HEADED ARROW | ||
↢ | 8610 | 21A2 | LEFTWARDS ARROW WITH TAIL | ||
↣ | 8611 | 21A3 | RIGHTWARDS ARROW WITH TAIL | ||
↤ | 8612 | 21A4 | LEFTWARDS ARROW FROM BAR | ||
↥ | 8613 | 21A5 | UPWARDS ARROW FROM BAR | ||
↦ | 8614 | 21A6 | RIGHTWARDS ARROW FROM BAR | ||
↧ | 8615 | 21A7 | DOWNWARDS ARROW FROM BAR | ||
↨ | 8616 | 21A8 | UP DOWN ARROW WITH BASE | ||
↩ | 8617 | 21A9 | LEFTWARDS ARROW WITH HOOK | ||
↪ | 8618 | 21AA | RIGHTWARDS ARROW WITH HOOK | ||
↫ | 8619 | 21AB | LEFTWARDS ARROW WITH LOOP | ||
↬ | 8620 | 21AC | RIGHTWARDS ARROW WITH LOOP | ||
↭ | 8621 | 21AD | LEFT RIGHT WAVE ARROW | ||
↮ | 8622 | 21AE | LEFT RIGHT ARROW WITH STROKE | ||
↯ | 8623 | 21AF | DOWNWARDS ZIGZAG ARROW | ||
↰ | 8624 | 21B0 | UPWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | ||
↱ | 8625 | 21B1 | UPWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | ||
↲ | 8626 | 21B2 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP LEFTWARDS | ||
↳ | 8627 | 21B3 | DOWNWARDS ARROW WITH TIP RIGHTWARDS | ||
↴ | 8628 | 21B4 | RIGHTWARDS ARROW WITH CORNER DOWNWARDS | ||
↵ | 8629 | 21B5 | ↵ | DOWNWARDS ARROW WITH CORNER LEFTWARDS | |
↶ | 8630 | 21B6 | ANTICLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | ||
↷ | 8631 | 21B7 | CLOCKWISE TOP SEMICIRCLE ARROW | ||
↸ | 8632 | 21B8 | NORTH WEST ARROW TO LONG BAR | ||
↹ | 8633 | 21B9 | LEFTWARDS ARROW TO BAR OVER RIGHTWARDS ARROW TO BAR | ||
↺ | 8634 | 21BA | ANTICLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | ||
↻ | 8635 | 21BB | CLOCKWISE OPEN CIRCLE ARROW | ||
↼ | 8636 | 21BC | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | ||
↽ | 8637 | 21BD | LEFTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | ||
↾ | 8638 | 21BE | UPWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | ||
↿ | 8639 | 21BF | UPWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | ||
⇀ | 8640 | 21C0 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB UPWARDS | ||
⇁ | 8641 | 21C1 | RIGHTWARDS HARPOON WITH BARB DOWNWARDS | ||
⇂ | 8642 | 21C2 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB RIGHTWARDS | ||
⇃ | 8643 | 21C3 | DOWNWARDS HARPOON WITH BARB LEFTWARDS | ||
⇄ | 8644 | 21C4 | RIGHTWARDS ARROW OVER LEFTWARDS ARROW | ||
⇅ | 8645 | 21C5 | UPWARDS ARROW LEFTWARDS OF DOWNWARDS ARROW | ||
⇆ | 8646 | 21C6 | LEFTWARDS ARROW OVER RIGHTWARDS ARROW | ||
⇇ | 8647 | 21C7 | LEFTWARDS PAIRED ARROWS | ||
⇈ | 8648 | 21C8 | UPWARDS PAIRED ARROWS | ||
⇉ | 8649 | 21C9 | RIGHTWARDS PAIRED ARROWS | ||
⇊ | 8650 | 21CA | DOWNWARDS PAIRED ARROWS | ||
⇋ | 8651 | 21CB | LEFTWARDS HARPOON OVER RIGHTWARDS HARPOON | ||
⇌ | 8652 | 21CC | RIGHTWARDS HARPOON OVER LEFTWARDS HARPOON | ||
⇍ | 8653 | 21CD | LEFTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | ||
⇎ | 8654 | 21CE | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW WITH STROKE | ||
⇏ | 8655 | 21CF | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW WITH STROKE | ||
⇐ | 8656 | 21D0 | ⇐ | LEFTWARDS DOUBLE ARROW | |
⇑ | 8657 | 21D1 | ⇑ | UPWARDS DOUBLE ARROW | |
⇒ | 8658 | 21D2 | ⇒ | RIGHTWARDS DOUBLE ARROW | |
⇓ | 8659 | 21D3 | ⇓ | DOWNWARDS DOUBLE ARROW | |
⇔ | 8660 | 21D4 | ⇔ | LEFT RIGHT DOUBLE ARROW | |
⇕ | 8661 | 21D5 | UP DOWN DOUBLE ARROW | ||
⇖ | 8662 | 21D6 | NORTH WEST DOUBLE ARROW | ||
⇗ | 8663 | 21D7 | NORTH EAST DOUBLE ARROW | ||
⇘ | 8664 | 21D8 | SOUTH EAST DOUBLE ARROW | ||
⇙ | 8665 | 21D9 | SOUTH WEST DOUBLE ARROW | ||
⇚ | 8666 | 21DA | LEFTWARDS TRIPLE ARROW | ||
⇛ | 8667 | 21DB | RIGHTWARDS TRIPLE ARROW | ||
⇜ | 8668 | 21DC | LEFTWARDS SQUIGGLE ARROW | ||
⇝ | 8669 | 21DD | RIGHTWARDS SQUIGGLE ARROW | ||
⇞ | 8670 | 21DE | UPWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | ||
⇟ | 8671 | 21DF | DOWNWARDS ARROW WITH DOUBLE STROKE | ||
⇠ | 8672 | 21E0 | LEFTWARDS DASHED ARROW | ||
⇡ | 8673 | 21E1 | UPWARDS DASHED ARROW | ||
⇢ | 8674 | 21E2 | RIGHTWARDS DASHED ARROW | ||
⇣ | 8675 | 21E3 | DOWNWARDS DASHED ARROW | ||
⇤ | 8676 | 21E4 | LEFTWARDS ARROW TO BAR | ||
⇥ | 8677 | 21E5 | RIGHTWARDS ARROW TO BAR | ||
⇦ | 8678 | 21E6 | LEFTWARDS WHITE ARROW | ||
⇧ | 8679 | 21E7 | UPWARDS WHITE ARROW | ||
⇨ | 8680 | 21E8 | RIGHTWARDS WHITE ARROW | ||
⇩ | 8681 | 21E9 | DOWNWARDS WHITE ARROW | ||
⇪ | 8682 | 21EA | UPWARDS WHITE ARROW FROM BAR | ||
⇫ | 8683 | 21EB | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL | ||
⇬ | 8684 | 21EC | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH HORIZONTAL BAR | ||
⇭ | 8685 | 21ED | UPWARDS WHITE ARROW ON PEDESTAL WITH VERTICAL BAR | ||
⇮ | 8686 | 21EE | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW | ||
⇯ | 8687 | 21EF | UPWARDS WHITE DOUBLE ARROW ON PEDESTAL | ||
⇰ | 8688 | 21F0 | RIGHTWARDS WHITE ARROW FROM WALL | ||
⇱ | 8689 | 21F1 | NORTH WEST ARROW TO CORNER | ||
⇲ | 8690 | 21F2 | SOUTH EAST ARROW TO CORNER | ||
⇳ | 8691 | 21F3 | UP DOWN WHITE ARROW | ||
⇴ | 8692 | 21F4 | RIGHT ARROW WITH SMALL CIRCLE | ||
⇵ | 8693 | 21F5 | DOWNWARDS ARROW LEFTWARDS OF UPWARDS ARROW | ||
⇶ | 8694 | 21F6 | THREE RIGHTWARDS ARROWS | ||
⇷ | 8695 | 21F7 | LEFTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | ||
⇸ | 8696 | 21F8 | RIGHTWARDS ARROW WITH VERTICAL STROKE | ||
⇹ | 8697 | 21F9 | LEFT RIGHT ARROW WITH VERTICAL STROKE | ||
⇺ | 8698 | 21FA | LEFTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | ||
⇻ | 8699 | 21FB | RIGHTWARDS ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | ||
⇼ | 8700 | 21FC | LEFT RIGHT ARROW WITH DOUBLE VERTICAL STROKE | ||
⇽ | 8701 | 21FD | LEFTWARDS OPEN-HEADED ARROW | ||
⇾ | 8702 | 21FE | RIGHTWARDS OPEN-HEADED ARROW | ||
⇿ | 8703 | 21FF | LEFT RIGHT OPEN-HEADED ARROW |
UTF-8 Supplemental Arrows
⟴
I will display ⟴
I will display ⟴
<p>I will display ⟴</p>
<p>I will display ⟴</p>
Try it Yourself
Hex 27F0-27FF / Dec 10224-10239
Char | Dec | Hex | |||
---|---|---|---|---|---|
⟰ | 10224 | 27F0 | |||
⟱ | 10225 | 27F1 | |||
⟲ | 10226 | 27F2 | |||
⟳ | 10227 | 27F3 | |||
⟴ | 10228 | 27F4 | |||
⟵ | 10229 | 27F5 | |||
⟶ | 10230 | 27F6 | |||
⟷ | 10231 | 27F7 | |||
⟸ | 10232 | 27F8 | |||
⟹ | 10233 | 27F9 | |||
⟺ | 10234 | 27FA | |||
⟻ | 10235 | 27FB | |||
⟼ | 10236 | 27FC | |||
⟽ | 10237 | 27FD | |||
⟾ | 10238 | 27FE | |||
⟿ | 10239 | 27FF |
UTF-8 Supplemental Arrows B
⤀
I will display ⤀
I will display ⤀
<p>I will display ⤀</p>
<p>I will display ⤀</p>
Try it Yourself
Hex 2900-297F / Dec 10496-10623
Char | Dec | Hex | |||
---|---|---|---|---|---|
⤀ | 10496 | 2900 | |||
⤁ | 10497 | 2901 | |||
⤂ | 10498 | 2902 | |||
⤃ | 10499 | 2903 | |||
⤄ | 10500 | 2904 | |||
⤅ | 10501 | 2905 | |||
⤆ | 10502 | 2906 | |||
⤇ | 10503 | 2907 | |||
⤈ | 10504 | 2908 | |||
⤉ | 10505 | 2909 | |||
⤊ | 10506 | 290A | |||
⤋ | 10507 | 290B | |||
⤌ | 10508 | 290C | |||
⤍ | 10509 | 290D | |||
⤎ | 10510 | 290E | |||
⤏ | 10511 | 290F | |||
⤐ | 10512 | 2910 | |||
⤑ | 10513 | 2911 | |||
⤒ | 10514 | 2912 | |||
⤓ | 10515 | 2913 | |||
⤔ | 10516 | 2914 | |||
⤕ | 10517 | 2915 | |||
⤖ | 10518 | 2916 | |||
⤗ | 10519 | 2917 | |||
⤘ | 10520 | 2918 | |||
⤙ | 10521 | 2919 | |||
⤚ | 10522 | 291A | |||
⤛ | 10523 | 291B | |||
⤜ | 10524 | 291C | |||
⤝ | 10525 | 291D | |||
⤞ | 10526 | 291E | |||
⤟ | 10527 | 291F | |||
⤠ | 10528 | 2920 | |||
⤡ | 10529 | 2921 | |||
⤢ | 10530 | 2922 | |||
⤣ | 10531 | 2923 | |||
⤤ | 10532 | 2924 | |||
⤥ | 10533 | 2925 | |||
⤦ | 10534 | 2926 | |||
⤧ | 10535 | 2927 | |||
⤨ | 10536 | 2928 | |||
⤩ | 10537 | 2929 | |||
⤪ | 10538 | 292A | |||
⤫ | 10539 | 292B | |||
⤬ | 10540 | 292C | |||
⤭ | 10541 | 292D | |||
⤮ | 10542 | 292E | |||
⤯ | 10543 | 292F | |||
⤰ | 10544 | 2930 | |||
⤱ | 10545 | 2931 | |||
⤲ | 10546 | 2932 | |||
⤳ | 10547 | 2933 | |||
⤴ | 10548 | 2934 | |||
⤵ | 10549 | 2935 | |||
⤶ | 10550 | 2936 | |||
⤷ | 10551 | 2937 | |||
⤸ | 10552 | 2938 | |||
⤹ | 10553 | 2939 | |||
⤺ | 10554 | 293A | |||
⤻ | 10555 | 293B | |||
⤼ | 10556 | 293C | |||
⤽ | 10557 | 293D | |||
⤾ | 10558 | 293E | |||
⤿ | 10559 | 293F | |||
⥀ | 10560 | 2940 | |||
⥁ | 10561 | 2941 | |||
⥂ | 10562 | 2942 | |||
⥃ | 10563 | 2943 | |||
⥄ | 10564 | 2944 | |||
⥅ | 10565 | 2945 | |||
⥆ | 10566 | 2946 | |||
⥇ | 10567 | 2947 | |||
⥈ | 10568 | 2948 | |||
⥉ | 10569 | 2949 | |||
⥊ | 10570 | 294A | |||
⥋ | 10571 | 294B | |||
⥌ | 10572 | 294C | |||
⥍ | 10573 | 294D | |||
⥎ | 10574 | 294E | |||
⥏ | 10575 | 294F | |||
⥐ | 10576 | 2950 | |||
⥑ | 10577 | 2951 | |||
⥒ | 10578 | 2952 | |||
⥓ | 10579 | 2953 | |||
⥔ | 10580 | 2954 | |||
⥕ | 10581 | 2955 | |||
⥖ | 10582 | 2956 | |||
⥗ | 10583 | 2957 | |||
⥘ | 10584 | 2958 | |||
⥙ | 10585 | 2959 | |||
⥚ | 10586 | 295A | |||
⥛ | 10587 | 295B | |||
⥜ | 10588 | 295C | |||
⥝ | 10589 | 295D | |||
⥞ | 10590 | 295E | |||
⥟ | 10591 | 295F | |||
⥠ | 10592 | 2960 | |||
⥡ | 10593 | 2961 | |||
⥢ | 10594 | 2962 | |||
⥣ | 10595 | 2963 | |||
⥤ | 10596 | 2964 | |||
⥥ | 10597 | 2965 | |||
⥦ | 10598 | 2966 | |||
⥧ | 10599 | 2967 | |||
⥨ | 10600 | 2968 | |||
⥩ | 10601 | 2969 | |||
⥪ | 10602 | 296A | |||
⥫ | 10603 | 296B | |||
⥬ | 10604 | 296C | |||
⥭ | 10605 | 296D | |||
⥮ | 10606 | 296E | |||
⥯ | 10607 | 296F | |||
⥰ | 10608 | 2970 | |||
⥱ | 10609 | 2971 | |||
⥲ | 10610 | 2972 | |||
⥳ | 10611 | 2973 | |||
⥴ | 10612 | 2974 | |||
⥵ | 10613 | 2975 | |||
⥶ | 10614 | 2976 | |||
⥷ | 10615 | 2977 | |||
⥸ | 10616 | 2978 | |||
⥹ | 10617 | 2979 | |||
⥺ | 10618 | 297A | |||
⥻ | 10619 | 297B | |||
⥼ | 10620 | 297C | |||
⥽ | 10621 | 297D | |||
⥾ | 10622 | 297E | |||
⥿ | 10623 | 297F |
UTF-8 Supplemental Arrows C
Hex 1F800-1F8FF / Dec 129024-129279
🠉
I will display 🠉
I will display 🠉
<p style="font-size:100px">🠉</p>
<p>I will display 🠉</p>
<p>I will display 🠉</p>
Try it Yourself
Triangle Headed Arrows
Char | Dec | Hex | |||
---|---|---|---|---|---|
🜀 | 128768 | 1F700 | |||
🜁 | 128769 | 1F701 | |||
🜂 | 128770 | 1F702 | |||
🜃 | 128771 | 1F703 | |||
🜄 | 128772 | 1F704 | |||
🜅 | 128773 | 1F705 | |||
🜆 | 128774 | 1F706 | |||
🜇 | 128775 | 1F707 | |||
🜈 | 128776 | 1F708 | |||
🜉 | 128777 | 1F709 | |||
🜊 | 128778 | 1F70A | |||
🜋 | 128779 | 1F70B | |||
🜌 | 128780 | 1F70C | |||
🜍 | 128781 | 1F70D | |||
🜎 | 128782 | 1F70E | |||
🜏 | 128783 | 1F70F | |||
🜐 | 128784 | 1F710 | |||
🜑 | 128785 | 1F711 | |||
🜒 | 128786 | 1F712 | |||
🜓 | 128787 | 1F713 | |||
🜔 | 128788 | 1F714 | |||
🜕 | 128789 | 1F715 | |||
🜖 | 128790 | 1F716 | |||
🜗 | 128791 | 1F717 | |||
🜘 | 128792 | 1F718 | |||
🜙 | 128793 | 1F719 | |||
🜚 | 128794 | 1F71A | |||
🜛 | 128795 | 1F71B | |||
🜜 | 128796 | 1F71C | |||
🜝 | 128797 | 1F71D | |||
🜞 | 128798 | 1F71E | |||
🜟 | 128799 | 1F71F | |||
🜠 | 128800 | 1F720 | |||
🜡 | 128801 | 1F721 | |||
🜢 | 128802 | 1F722 | |||
🜣 | 128803 | 1F723 | |||
🜤 | 128804 | 1F724 | |||
🜥 | 128805 | 1F725 | |||
🜦 | 128806 | 1F726 | |||
🜧 | 128807 | 1F727 | |||
🜨 | 128808 | 1F728 | |||
🜩 | 128809 | 1F729 | |||
🜪 | 128810 | 1F72A | |||
🜫 | 128811 | 1F72B | |||
🜬 | 128812 | 1F72C | |||
🜭 | 128813 | 1F72D | |||
🜮 | 128814 | 1F72E | |||
🜯 | 128815 | 1F72F | |||
🜰 | 128816 | 1F730 | |||
🜱 | 128817 | 1F731 | |||
🜲 | 128818 | 1F732 | |||
🜳 | 128819 | 1F733 | |||
🜴 | 128820 | 1F734 | |||
🜵 | 128821 | 1F735 | |||
🜶 | 128822 | 1F736 | |||
🜷 | 128823 | 1F737 | |||
🜸 | 128824 | 1F738 | |||
🜹 | 128825 | 1F739 | |||
🜺 | 128826 | 1F73A | |||
🜻 | 128827 | 1F73B | |||
🜼 | 128828 | 1F73C | |||
🜽 | 128829 | 1F73D | |||
🜾 | 128830 | 1F73E | |||
🜿 | 128831 | 1F73F | |||
🝀 | 128832 | 1F740 | |||
🝁 | 128833 | 1F741 | |||
🝂 | 128834 | 1F742 | |||
🝃 | 128835 | 1F743 | |||
🝄 | 128836 | 1F744 | |||
🝅 | 128837 | 1F745 | |||
🝆 | 128838 | 1F746 | |||
🝇 | 128839 | 1F747 | |||
🝈 | 128840 | 1F748 | |||
🝉 | 128841 | 1F749 | |||
🝊 | 128842 | 1F74A | |||
🝋 | 128843 | 1F74B | |||
🝌 | 128844 | 1F74C | |||
🝍 | 128845 | 1F74D | |||
🝎 | 128846 | 1F74E | |||
🝏 | 128847 | 1F74F | |||
🝐 | 128848 | 1F750 | |||
🝑 | 128849 | 1F751 | |||
🝒 | 128850 | 1F752 | |||
🝓 | 128851 | 1F753 | |||
🝔 | 128852 | 1F754 | |||
🝕 | 128853 | 1F755 | |||
🝖 | 128854 | 1F756 | |||
🝗 | 128855 | 1F757 | |||
🝘 | 128856 | 1F758 | |||
🝙 | 128857 | 1F759 | |||
🝚 | 128858 | 1F75A | |||
🝛 | 128859 | 1F75B | |||
🝜 | 128860 | 1F75C | |||
🝝 | 128861 | 1F75D | |||
🝞 | 128862 | 1F75E | |||
🝟 | 128863 | 1F75F | |||
🝠 | 128864 | 1F760 | |||
🝡 | 128865 | 1F761 | |||
🝢 | 128866 | 1F762 | |||
🝣 | 128867 | 1F763 | |||
🝤 | 128868 | 1F764 | |||
🝥 | 128869 | 1F765 | |||
🝦 | 128870 | 1F766 | |||
🝧 | 128871 | 1F767 | |||
🝨 | 128872 | 1F768 | |||
🝩 | 128873 | 1F769 | |||
🝪 | 128874 | 1F76A | |||
🝫 | 128875 | 1F76B | |||
🝬 | 128876 | 1F76C | |||
🝭 | 128877 | 1F76D | |||
🝮 | 128878 | 1F76E | |||
🝯 | 128879 | 1F76F | |||
🝰 | 128880 | 1F770 | |||
🝱 | 128881 | 1F771 | |||
🝲 | 128882 | 1F772 | |||
🝳 | 128883 | 1F773 | |||
🝴 | 128884 | 1F774 | |||
🝵 | 128885 | 1F775 | |||
🝶 | 128886 | 1F776 | |||
| 128887 | 1F777 | |||
| 128888 | 1F778 | |||
| 128889 | 1F779 | |||
| 128890 | 1F77A | |||
🝻 | 128891 | 1F77B | |||
🝼 | 128892 | 1F77C | |||
🝽 | 128893 | 1F77D | |||
🝾 | 128894 | 1F77E | |||
🝿 | 128895 | 1F77F | |||
🞀 | 128896 | 1F780 | |||
🞁 | 128897 | 1F781 | |||
🞂 | 128898 | 1F782 | |||
🞃 | 128899 | 1F783 | |||
🞄 | 128900 | 1F784 | |||
🞅 | 128901 | 1F785 | |||
🞆 | 128902 | 1F786 | |||
🞇 | 128903 | 1F787 | |||
🞈 | 128904 | 1F788 | |||
🞉 | 128905 | 1F789 | |||
🞊 | 128906 | 1F78A | |||
🞋 | 128907 | 1F78B | |||
🞌 | 128908 | 1F78C | |||
🞍 | 128909 | 1F78D | |||
🞎 | 128910 | 1F78E | |||
🞏 | 128911 | 1F78F | |||
🞐 | 128912 | 1F790 | |||
🞑 | 128913 | 1F791 | |||
🞒 | 128914 | 1F792 | |||
🞓 | 128915 | 1F793 | |||
🞔 | 128916 | 1F794 | |||
🞕 | 128917 | 1F795 | |||
🞖 | 128918 | 1F796 | |||
🞗 | 128919 | 1F797 | |||
🞘 | 128920 | 1F798 | |||
🞙 | 128921 | 1F799 | |||
🞚 | 128922 | 1F79A | |||
🞛 | 128923 | 1F79B | |||
🞜 | 128924 | 1F79C | |||
🞝 | 128925 | 1F79D | |||
🞞 | 128926 | 1F79E | |||
🞟 | 128927 | 1F79F | |||
🞠 | 128928 | 1F7A0 | |||
🞡 | 128929 | 1F7A1 | |||
🞢 | 128930 | 1F7A2 | |||
🞣 | 128931 | 1F7A3 | |||
🞤 | 128932 | 1F7A4 | |||
🞥 | 128933 | 1F7A5 | |||
🞦 | 128934 | 1F7A6 | |||
🞧 | 128935 | 1F7A7 | |||
🞨 | 128936 | 1F7A8 | |||
🞩 | 128937 | 1F7A9 | |||
🞪 | 128938 | 1F7AA | |||
🞫 | 128939 | 1F7AB | |||
🞬 | 128940 | 1F7AC | |||
🞭 | 128941 | 1F7AD | |||
🞮 | 128942 | 1F7AE | |||
🞯 | 128943 | 1F7AF | |||
🞰 | 128944 | 1F7B0 | |||
🞱 | 128945 | 1F7B1 | |||
🞲 | 128946 | 1F7B2 | |||
🞳 | 128947 | 1F7B3 | |||
🞴 | 128948 | 1F7B4 | |||
🞵 | 128949 | 1F7B5 | |||
🞶 | 128950 | 1F7B6 | |||
🞷 | 128951 | 1F7B7 | |||
🞸 | 128952 | 1F7B8 | |||
🞹 | 128953 | 1F7B9 | |||
🞺 | 128954 | 1F7BA | |||
🞻 | 128955 | 1F7BB | |||
🞼 | 128956 | 1F7BC | |||
🞽 | 128957 | 1F7BD | |||
🞾 | 128958 | 1F7BE | |||
🞿 | 128959 | 1F7BF | |||
🟀 | 128960 | 1F7C0 | |||
🟁 | 128961 | 1F7C1 | |||
🟂 | 128962 | 1F7C2 | |||
🟃 | 128963 | 1F7C3 | |||
🟄 | 128964 | 1F7C4 | |||
🟅 | 128965 | 1F7C5 | |||
🟆 | 128966 | 1F7C6 | |||
🟇 | 128967 | 1F7C7 | |||
🟈 | 128968 | 1F7C8 | |||
🟉 | 128969 | 1F7C9 | |||
🟊 | 128970 | 1F7CA | |||
🟋 | 128971 | 1F7CB | |||
🟌 | 128972 | 1F7CC | |||
🟍 | 128973 | 1F7CD | |||
🟎 | 128974 | 1F7CE | |||
🟏 | 128975 | 1F7CF | |||
🟐 | 128976 | 1F7D0 | |||
🟑 | 128977 | 1F7D1 | |||
🟒 | 128978 | 1F7D2 | |||
🟓 | 128979 | 1F7D3 | |||
🟔 | 128980 | 1F7D4 | |||
🟕 | 128981 | 1F7D5 | |||
🟖 | 128982 | 1F7D6 | |||
🟗 | 128983 | 1F7D7 | |||
🟘 | 128984 | 1F7D8 | |||
🟙 | 128985 | 1F7D9 | |||
| 128986 | 1F7DA | |||
| 128987 | 1F7DB | |||
| 128988 | 1F7DC | |||
| 128989 | 1F7DD | |||
| 128990 | 1F7DE | |||
| 128991 | 1F7DF | |||
🟠 | 128992 | 1F7E0 | |||
🟡 | 128993 | 1F7E1 | |||
🟢 | 128994 | 1F7E2 | |||
🟣 | 128995 | 1F7E3 | |||
🟤 | 128996 | 1F7E4 | |||
🟥 | 128997 | 1F7E5 | |||
🟦 | 128998 | 1F7E6 | |||
🟧 | 128999 | 1F7E7 | |||
🟨 | 129000 | 1F7E8 | |||
🟩 | 129001 | 1F7E9 | |||
🟪 | 129002 | 1F7EA | |||
🟫 | 129003 | 1F7EB | |||
| 129004 | 1F7EC | |||
| 129005 | 1F7ED | |||
| 129006 | 1F7EE | |||
| 129007 | 1F7EF | |||
🟰 | 129008 | 1F7F0 | |||
| 129009 | 1F7F1 | |||
| 129010 | 1F7F2 | |||
| 129011 | 1F7F3 | |||
| 129012 | 1F7F4 | |||
| 129013 | 1F7F5 | |||
| 129014 | 1F7F6 | |||
| 129015 | 1F7F7 | |||
| 129016 | 1F7F8 | |||
| 129017 | 1F7F9 | |||
| 129018 | 1F7FA | |||
| 129019 | 1F7FB | |||
| 129020 | 1F7FC | |||
| 129021 | 1F7FD | |||
| 129022 | 1F7FE | |||
| 129023 | 1F7FF |
More Arrows
Char | Dec | Hex | |||
---|---|---|---|---|---|
🠀 | 129024 | 1F800 | |||
🠁 | 129025 | 1F801 | |||
🠂 | 129026 | 1F802 | |||
🠃 | 129027 | 1F803 | |||
🠄 | 129028 | 1F804 | |||
🠅 | 129029 | 1F805 | |||
🠆 | 129030 | 1F806 | |||
🠇 | 129031 | 1F807 | |||
🠈 | 129032 | 1F808 | |||
🠉 | 129033 | 1F809 | |||
🠊 | 129034 | 1F80A | |||
🠋 | 129035 | 1F80B | |||
| 129036 | 1F80C | |||
| 129037 | 1F80D | |||
| 129038 | 1F80E | |||
| 129039 | 1F80F | |||
🠐 | 129040 | 1F810 | |||
🠑 | 129041 | 1F811 | |||
🠒 | 129042 | 1F812 | |||
🠓 | 129043 | 1F813 | |||
🠔 | 129044 | 1F814 | |||
🠕 | 129045 | 1F815 | |||
🠖 | 129046 | 1F816 | |||
🠗 | 129047 | 1F817 | |||
🠘 | 129048 | 1F818 | |||
🠙 | 129049 | 1F819 | |||
🠚 | 129050 | 1F81A | |||
🠛 | 129051 | 1F81B | |||
🠜 | 129052 | 1F81C | |||
🠝 | 129053 | 1F81D | |||
🠞 | 129054 | 1F81E | |||
🠟 | 129055 | 1F81F | |||
🠠 | 129056 | 1F820 | |||
🠡 | 129057 | 1F821 | |||
🠢 | 129058 | 1F822 | |||
🠣 | 129059 | 1F823 | |||
🠤 | 129060 | 1F824 | |||
🠥 | 129061 | 1F825 | |||
🠦 | 129062 | 1F826 | |||
🠧 | 129063 | 1F827 | |||
🠨 | 129064 | 1F828 | |||
🠩 | 129065 | 1F829 | |||
🠪 | 129066 | 1F82A | |||
🠫 | 129067 | 1F82B | |||
🠬 | 129068 | 1F82C | |||
🠭 | 129069 | 1F82D | |||
🠮 | 129070 | 1F82E | |||
🠯 | 129071 | 1F82F | |||
🠰 | 129072 | 1F830 | |||
🠱 | 129073 | 1F831 | |||
🠲 | 129074 | 1F832 | |||
🠳 | 129075 | 1F833 |
Heavy Arrows
Char | Dec | Hex | |||
---|---|---|---|---|---|
🠴 | 129076 | 1F834 | |||
🠵 | 129077 | 1F835 | |||
🠶 | 129078 | 1F836 | |||
🠷 | 129079 | 1F837 | |||
🠸 | 129080 | 1F838 | |||
🠹 | 129081 | 1F839 | |||
🠺 | 129082 | 1F83A | |||
🠻 | 129083 | 1F83B | |||
🠼 | 129084 | 1F83C | |||
