UTF-8 Chess & Cards
Chess Symbols
♕
I will display ♕
I will display ♕
<p>I will display ♕</p>
<p>I will display ♕</p>
Try it Yourself
Hex 2654-265F / Dec 9812-9823
Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
♔ | 9812 | 2654 | WHITE CHESS KING | |
♕ | 9813 | 2655 | WHITE CHESS QUEEN | |
♖ | 9814 | 2656 | WHITE CHESS ROOK | |
♗ | 9815 | 2657 | WHITE CHESS BISHOP | |
♘ | 9816 | 2658 | WHITE CHESS KNIGHT | |
♙ | 9817 | 2659 | WHITE CHESS PAWN | |
♚ | 9818 | 265A | BLACK CHESS KING | |
♛ | 9819 | 265B | BLACK CHESS QUEEN | |
♜ | 9820 | 265C | BLACK CHESS ROOK | |
♝ | 9821 | 265D | BLACK CHESS BISHOP | |
♞ | 9822 | 265E | BLACK CHESS KNIGHT | |
♟ | 9823 | 265F | BLACK CHESS PAWN | |
⛉ | 9929 | 26C9 | TURNED WHITE SHOGI PIECE | |
⛊ | 9930 | 26CA | TURNED BLACK SHOGI PIECE | |
☖ | 9750 | 2616 | WHITE SHOGI PIECE | |
☗ | 9751 | 2617 | BLACK SHOGI PIECE | |
Playing Card Symbols
♣
I will display ♣
I will display ♣
<p>I will display ♣</p>
<p>I will display ♣</p>
Try it Yourself
Hex 2660-2667 / Dec 9824-9831
Char |
Dec |
Hex |
Name |
|
♠ | 9824 | 2660 | BLACK SPADE SUIT | |
♡ | 9825 | 2661 | WHITE HEART SUIT | |
♢ | 9826 | 2662 | WHITE DIAMOND SUIT | |
♣ | 9827 | 2663 | BLACK CLUB SUIT | |
♤ | 9828 | 2664 | WHITE SPADE SUIT | |
♥ | 9829 | 2665 | BLACK HEART SUIT | |
♦ | 9830 | 2666 | BLACK DIAMOND SUIT | |
♧ | 9831 | 2667 | WHITE CLUB SUIT | |
Playing Cards
🂡
I will display 🂡
I will display 🂡
<p>I will display 🂡</p>
<p>I will display 🂡</p>
Try it Yourself
Hex 1F0A0-1F0F5 / Dec 127125-127221
Char |
Dec |
Hex |
|
🂠 | 127136 | 1F0A0 | | |
🂡 | 127137 | 1F0A1 | | |
🂢 | 127138 | 1F0A2 | | |
🂣 | 127139 | 1F0A3 | | |
🂤 | 127140 | 1F0A4 | | |
🂥 | 127141 | 1F0A5 | | |
🂦 | 127142 | 1F0A6 | | |
🂧 | 127143 | 1F0A7 | | |
🂨 | 127144 | 1F0A8 | | |
🂩 | 127145 | 1F0A9 | | |
🂪 | 127146 | 1F0AA | | |
🂫 | 127147 | 1F0AB | | |
🂬 | 127148 | 1F0AC | | |
🂭 | 127149 | 1F0AD | | |
🂮 | 127150 | 1F0AE | | |
| 127151 | 1F0AF | | |
| 127152 | 1F0B0 | | |
🂱 | 127153 | 1F0B1 | | |
🂲 | 127154 | 1F0B2 | | |
🂳 | 127155 | 1F0B3 | | |
🂴 | 127156 | 1F0B4 | | |
🂵 | 127157 | 1F0B5 | | |
🂶 | 127158 | 1F0B6 | | |
🂷 | 127159 | 1F0B7 | | |
🂸 | 127160 | 1F0B8 | | |
🂹 | 127161 | 1F0B9 | | |
🂺 | 127162 | 1F0BA | | |
🂻 | 127163 | 1F0BB | | |
🂼 | 127164 | 1F0BC | | |
🂽 | 127165 | 1F0BD | | |
🂾 | 127166 | 1F0BE | | |
🂿 | 127167 | 1F0BF | | |
| 127168 | 1F0C0 | | |
🃁 | 127169 | 1F0C1 | | |
🃂 | 127170 | 1F0C2 | | |
🃃 | 127171 | 1F0C3 | | |
🃄 | 127172 | 1F0C4 | | |
🃅 | 127173 | 1F0C5 | | |
🃆 | 127174 | 1F0C6 | | |
🃇 | 127175 | 1F0C7 | | |
🃈 | 127176 | 1F0C8 | | |
🃉 | 127177 | 1F0C9 | | |
🃊 | 127178 | 1F0CA | | |
🃋 | 127179 | 1F0CB | | |
🃌 | 127180 | 1F0CC | | |
🃍 | 127181 | 1F0CD | | |
🃎 | 127182 | 1F0CE | | |
🃏 | 127183 | 1F0CF | | |
| 127184 | 1F0D0 | | |
🃑 | 127185 | 1F0D1 | | |
🃒 | 127186 | 1F0D2 | | |
🃓 | 127187 | 1F0D3 | | |
🃔 | 127188 | 1F0D4 | | |
🃕 | 127189 | 1F0D5 | | |
🃖 | 127190 | 1F0D6 | | |
🃗 | 127191 | 1F0D7 | | |
🃘 | 127192 | 1F0D8 | | |
🃙 | 127193 | 1F0D9 | | |
🃚 | 127194 | 1F0DA | | |
🃛 | 127195 | 1F0DB | | |
🃜 | 127196 | 1F0DC | | |
🃝 | 127197 | 1F0DD | | |
🃞 | 127198 | 1F0DE | | |
🃟 | 127199 | 1F0DF | | |
🃠 | 127200 | 1F0E0 | | |
🃡 | 127201 | 1F0E1 | | |
🃢 | 127202 | 1F0E2 | | |
🃣 | 127203 | 1F0E3 | | |
🃤 | 127204 | 1F0E4 | | |
🃥 | 127205 | 1F0E5 | | |
🃦 | 127206 | 1F0E6 | | |
🃧 | 127207 | 1F0E7 | | |
🃨 | 127208 | 1F0E8 | | |
🃩 | 127209 | 1F0E9 | | |
🃪 | 127210 | 1F0EA | | |
🃫 | 127211 | 1F0EB | | |
🃬 | 127212 | 1F0EC | | |
🃭 | 127213 | 1F0ED | | |
🃮 | 127214 | 1F0EE | | |
🃯 | 127215 | 1F0EF | | |
🃰 | 127216 | 1F0F0 | | |
🃱 | 127217 | 1F0F1 | | |
🃲 | 127218 | 1F0F2 | | |
🃳 | 127219 | 1F0F3 | | |
🃴 | 127220 | 1F0F4 | | |
🃵 | 127221 | 1F0F5 | | |
Track your progress - it's free!